سنجش تكميلي امير كبير بدنبال نظر سنجي داوطلبان موفق و رتبه هاي برتر سالهاي گذشته مبني بر معرفي كتب و منابع كارآمد رشته تحصيلي خود، اقدام به استفاده از پتانسيل مثبت ساير مؤسسات آموزشي مطرح و معتبر پايتخت جهت ارتقاء كيفيت علمي پكيج هاي خود نموده است. لذا اين مجموعه با ايجاد يك زنجيره منابع كنكوري مهم از مؤسسات مطرح وبرتر كنكور و Joint venture شدن و ايجاد تفاهم همكاري مشترك با اين مؤسسات يا ايجاد مجموعه اي كه آموزش و سنجش تكميلي را به منظور ارزيابي سنجش دانشگاهي به صورت توامان ارائه مي كند سعي نموده كه از هر مؤسسه منابعي را كه سر آمد بوده انتخاب كرده و براي تكميل شدن منابع هر درس چند منبع مهم را معرفي مي نمايد. اين منابع بسيار مهم شامل جزوات دانشگاهي ، دانشگاههاي پايتخت ،كتب مطرح و معتبر در بازار كتاب ايران ، جزوات نكته و تست ،فلش كارت و . . . . . مي باشد. لذا اين مركز با ايجاد سايت مرجع اطلاع رساني كنكور ايران - سنجش تكميلي دات كام- در تمام مقاطع تحصيلي،گسترده ترين و جامع ترين شبكه ارائه خدمات آموزشي و بسته هاي آموزشي ، آزمون هاي آزمايشي ،دوره هاي حضوري در تمام مقاطع عالي و تكميلي را ايجاد كرده و به عنوان تنها موسسه اي كه منابع تمام رشته ها را پوشش مي دهد سعي در ارائه خدمات متنوع آموزشي به داوطلبان گرامي در اقصي نقاط كشور را دارد. اين مركز با مديريت راهبردي ، برنامه ريزي و ارائه خدمات آموزشي ، داوطلبان را تا زمان كنكور و انتخاب رشته همراهي مي كند (( ما نياز شما را شناخته ايم و با ارائه خدمات متنوع آموزشي اميدواريم با ما قبولي خود در كنكور را تجربه كنيد )) با توجه به پراكندگي مراجع درسي دانشگاه ها و متفاوت بودن طراحان تست هاي كنكور ، سنجش تكميلي با استفاده از تجربيات اجراي كلاسهاي حضوري توسط اساتيد برجسته وبا تجربه ، تهيه بسته هاي آموزشي از منابع معتبر شامل كتب مطرح در اين زمينه ، برگزاري آزمون هاي آزمايشي نكته دار كه اصلاح كننده خطاي داوطلبان مي باشد و همچنين با برسي تمام مراجع ،منابع و جزوات دانشگاهي به اين مهم دست يافته است كه با توجه به مفهومي بودن سؤالات در چند سال اخير ديگر يك كتاب يا جزوه 100 صفحه اي نمي تواند تمام نيازهاي داوطلبان را برطرف كند لذا جهت ياري رساندن به داوطلبان و استفاده از تجارب اساتيد ، مشاوران ارشد آموزشي و داوطلبان برتر سال گذشته و با آگاهي به ضعف و قوت منابع و مراجع از سال 1388 ،موسسه پكيج ها را به صورت تلفيقي از كتب موسسات برتر آموزشي ، كتب مرجع ، جزوات درسي اساتيد مطرح دانشگاه هاي معتبر ، جزوات نكته و تست ، نكات تكميلي ، فلش كارت و بسته مشاوره و برنامه ريزي تحصيلي و روشهاي تست زني و CD هاي مهندسي معكوس ارائه مي نمايد تا شما داوطلب عزيز بتوانيدبا انتخاب راه ميانبر، سريعتر به هدف خود برسيد. اميد آنكه تركيب جديد پكيج هاي موسسه مورد توجه و مقبول دوستان واقع شود. منتظر نظرسنجي شما جهت ارتقاء سطح علمي جزوات،كتب وساير منابع كنكور مي باشيم. در آخر ذكر اين نكته حائز اهميت بوده كه هنوز جزوات دانشگاهي بهترين و معتبرترين ومرجع ترين منابع براي كنكور مقاطع عالي و تكميلي بوده چونكه اين جزوات خلاصه اي از چندين منبع درسي معتبر بوده كه مي توانند در كنار هم تكميل كننده مفاهيم درس مورد نظر باشند. "سنجش تكميلي بعد از سالها تجربه فعاليت در زمينه علمي به اين مهم دست يافته است كه بهترين ها ميتوان از سيستم هاي مختلف جمع آوري گرددو يك سيستم يكپارچه را ارائه كند تا بتواند براحتي نيازها ي آموزشي شما داوطلبان عزيز را برطرف كند." " آن چيزي كه ما را از ديگران متمايز مي سازد نوع برنامه ريزي راهبردي موسسه وپشتيباني تا زمان كنكور و انتخاب رشته است. سي دي هاي برنامه ريزي ومهندسي معكوس+جزوات نكته و تست +كتب كنكوري +جزوات دانشگاهي +فلش كارت =محتويات پكيج
توضیحات
1- بابت دفترچه های کنکور دانشگاه آزاد مبلغ 20 هزار تومان به مبالغ اضافه می شود.(برای داوطلبان دانشگاه آزاد)
2- بابت پست پیشتاز به شهرستان مبلغ 15 هزار تومان به مبالغ اضافه می شود.
3- بابت پیک در تهران مبلغ 5 هزار تومان به مبالغ اضافه می شود.
4- توجه شود مولفین بسته های آموزشی با مولفین آزمونهای آزمایشی متفاوت می باشند.لذا جهت سنجش صحیح و بهینه داوطلبان این آزمونها طراحی تست ها مشترکا با موسسات برتر کنکور تهران انجام می شود.
5- داوطلبانی که خدمات آموزشی موسسه را تهیه کنند.می توانند از مشاوره رایگان موسسه تا زمان انتخاب رشته استفاده کنند.
6- شروع آزمونها اواسط مهرماه می باشد
بسته طلایی : جزوه مشاوره و برنامه ریزی + جزوه روشهای تستزنی+ مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشته
بسته آموزش مجازی: شامل خلاصه دروس مواد امتحانی و ایبوک، توضیحات رشته، دفترچه های ثبت نام کنکور.
بسته سنجش مجازی: شامل آزمونهای سالهای گذشته سراسری و آزاد وزارت بهداشت، آزمونهای خودسنجی با قابلیت آزمون دیگری.(در حال آماده سازی)
بسته مکمل : شامل بسته طلایی + بسته آموزشی مجازی + بسته سنجش مجازی
بسته آموزشی: شامل جزوات کنکوری + تستهای طبقهبندی شده + بسته مکمل
آزمون(مکاتبه ای ): 8 مرحله آزمون: شامل 8 مرحله آزمون (25% اول، 25% دوم، 50 درصد اول، 25، سوم، 25% چهارم، 50% دوم، آزمون جامع اول، آزمون جامع دوم)
آزمون آنلاین:8 مرحله آزمون: شامل 8 مرحله آزمون (25% اول، 25% دوم، 50 درصد اول، 25، سوم، 25% چهارم، 50% دوم، آزمون جامع اول، آزمون جامع دوم)
لیست آزمونهایی که در سال 1390 سنجش تکمیلی امیرکبیر برگزار می کند
بقیه رشته ها بزودی اعلام می شود
درصورت خرید بسته آموزشی 25 درصد تخفیف برای آزمونها صورت می گیرد.
هزینه 8 مرحله مکاتبه ای یا حضوری:240 هزارتومان
هزینه 8 مرحله آزمون آنلاین :120 هزار تومان
| علوم پزشکی | علوم پایه | فنی و مهندسی | علوم انسانی | کشاورزی | |
| پرستاری | ریاضی | کامپیوتر | مدیریت | زراعت ، اصلاح نباتات، تکنولوژی بذر و اگرواکولوژی | 1 |
| شیمی | فناوری اطلاعات IT | زبانشناسی | بیوتکنولوژی کشاورزی | 2 | |
| آمار | عمران | ادبیات | صنایع غذایی | 3 | |
| فیزیک | برق | اقتصاد | شناسایی و مبارزه با علفهای هرز | 4 | |
| علوم کامپیوتر | مکانیک | حسابداری | مدیریت و همزیستی با بیابان | 5 | |
| فوتونیک | صنایع | مدیریت اجرایی و MBA | هواشناسی | 6 | |
| علوم محیط زیست | صنایع سیستمها | علوم اجتماعی | آبخیزداری و مرتعداری | 7 | |
| فیزیک دریا | مواد | روانشناسی | اقتصاد کشاورزی | 8 | |
| مهندسی شیمی | علوم تربیتی 1 | باغبانی | 9 | ||
| نانومواد | علوم تربیتی 2 | خاکشناسی | 10 | ||
| بیوتکنولوژی و داروسازی | علوم تربیتی 3 | تولیدات گیاهی | 11 | ||
| فراوری و انتقال گاز | زبان انگلیسی | علوم دامی | 12 | ||
| مهندسی ابزار دقیق | مطالعات زنان | مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست | 13 | ||
| مهندسی ایمنی و بازرسی فنی | پژوهش علوم اجتماعی | بیابان زدایی | 14 | ||
| مهندسی کشاورزی- آب | 15 | ||||
| حشرهشناسی کشاورزی | 16 | ||||
| بیماریشناسی گیاهی | 17 |
.
بسته های آموزشی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 1391
.
گروه علوم پایه
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| آمار ریاضی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضی ( ریاضی عمومی، آنالیز ریاضی1) 3- آمار کاربردی (روشهای آماری، رگرسیون، نمونه گیری) 4- آمار نظری(احتمال و کاربرد آن، آمار ریاضی1و2) | 250 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30803 | آمار ریاضی | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 30804 | آمار اجتماعی و اقتصادی | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| شیمی دارویی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- شیمی آلی(دروس آلی1،2،3 ، جدا سازی و شناسایی ترکیبات آلی، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ، شیمی فیزیک آلی) 3- شیمی معدنی(دروس شیمی معدنی1و2، آلی فلزی ) 4- شیمی فیزیک(دروس شیمی فیزیک1و2، کوانتوم و طیف سنجی) 5- شیمی تجزیه (شیمی تجزیه1و2، شیمی تجزیه دستگاهی) | 290 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30328 | شیمی دارویی | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| علوم کامپیوتر | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- دروس پایه(ریاضی1و2، آمار و احتمال، مبانی کامپیوتر) 3- ریاضیات گسسته 4- ساختمان داده ها و الگوریتم ها 5- اصول سیستم های کامپیوتری 6- نظریه اتوماتا و زبان ها 7- آنالیز عددی | 320 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30117 | علوم کامپیوتر | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه ریاضی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- جبر خطی و مبانی ریاضیات 3- جبر 1و2 4- آنالیز ریاضی1و2 5- هندسه دیفرانسیل و توپولوژی 6- تحقیق در عملیات 7- آنالیز عددی 8- آموزش ریاضی | 240 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30106 | ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
| 30111 | آموزش ریاضی | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| 30115 | ریاضی کاربردی – آنالیز عددی | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 30119 | ریاضی محض | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30120 | ریاضی کاربردی | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
| 30121 | ریاضی محض – جبر | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30122 | ریاضی محض – آنالیز | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30124 | ریاضی محض – هندسه – توپولوژی | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه زمین شناسی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک 3- آب های زیر زمینی 4- زمین شناسی مهندسی 5- سنگ شناسی و پترولوژی 6- زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی 7- زمین شناسی زیست محیطی 8- رسوب شناسی ، چینه شناسی ، فسیل شناسی 9- زمین شناسی نفت 10- زمین شناسی ایران 11- ژئوموروفولوژی | 250 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30405 | زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30407 | زمین شناسی – پترولوژی | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30408 | زمین شناسی – تکتونیک | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 30414 | زمین شناسی – زمین سناسی نفت | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 30416 | زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 30417 | زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 30418 | زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30419 | زمین شناسی – آبشناسی | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30420 | زمین شناسی زیست محیطی | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 30421 | سنجش از دور زمین شناختی | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه زیست شناسی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- زیست شناسی سلولی ومولکولی 3- بیوشیمی 4- ژنتیک 5- علوم گیاهی(تشریح و مورفولوزی و اندام زایی، سیستماتیک و اکولوژی، فیزیولوژی گیاهی) 6- علوم جانوری(بافت شناسی و جنین شناسی جانوری، جانور شناسی 1و2، فیزیولوژی جانوری) 7- میکروبیولوژی_ میکروبیولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی) 8- بیوفیزیک(بیوفیزیک، زیست پرتوی) | 380 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30516 | زیست شناسی – علوم گیاهی-فیزیولوژی گیاهی | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30520 | زیست شناسی – بیوشیمی | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30547 | زیست شناسی – علوم گیاهی | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30548 | زیست شناسی – میکروبیولوژی | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 30549 | زیست شناسی – بیوفیزیک | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 30551 | زیست شناسی – علوم جانوری | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30553 | زیست شناسی-ژنتیک | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 30554 | زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 30555 | زیست شناسی علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30556 | زیست شناسی-علوم جانوری-زیست سلولی و تکوینی | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30557 | زیست شناسی-علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30558 | زیست شناسی- علوم گیاهی- سیستماتیک اکولوژی | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30559 | زیست شناسی – علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 30560 | زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه زیست شناسی دریا | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- اکولوژی دریا 3- جانوران دریایی(سیستماتیک، بیولوژی، فیزیولوژی) 4- گیاهان دریایی(سیستماتیک، بیولوژی، فیزیولوژی) 5- آلودگی و شیمی محیط زیست دریا | 270 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30531 | زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30532 | زیست شناسی دریا – جانوران دریا | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30533 | زیست شناسی دریا– گیاهان دریا | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 30534 | زیست شناسی دریا– آلودگی دریا | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 30611 | محیط زیست دریا | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه ژئوفیزیک | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضی عمومی 3- زمین شناسی 4- فیزیک عمومی 5- ریاضی فیزیک تخصصی | 210 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30204 | ژئوفیزیک | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30213 | ژئوفیزیک – گرانی سنجی | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 30230 | ژئوفیزیک - زلزله شناسی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
.
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه شیمی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- شیمی آلی(دروس آلی1و2و3 ، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی) 3- شیمی فیزیک1و2 4- شیمی معدنی 1و2 5- شیمی تجزیه 1و 2 و تجزیه دستگاهی 6- شیمی کاربردی | ||||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 370 | |
| 30310 | شیمی – شیمی کاربردی | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 290 | |||||||||
| 30311 | شیمی – شیمی تجزیه | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 30312 | شیمی – شیمی معدنی | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 30313 | شیمی – شیمی فیزیک | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 30314 | شیمی – شیمی آلی | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 30317 | فیتوشیمی | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 30323 | شیمی – شیمی و فناوری اسانس | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 30326 | شیمی – شیمی پلیمر | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 30327 | نانوشیمی | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 370 | |||||||||
| 30610 | شیمی – شیمی دریا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 370 | |||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- فیزیک 3- ریاضیات و آمار 4- مکانیک سیالات 5- ژئودزی فیزیکی | 250 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30613 | علوم زیستی دریا- هیدروگرافی | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| 30615 | غیر زیستی علوم دریایی و اقیانوسی-فیزیک دریا | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| مجموعه فیزیک | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- مکانیک 3- الکترومغناطیس 4- مکانیک کوانتومی | 230 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30217 | فیزیک – اتمی و مولکولی | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30218 | فیزیک – حالت جامد | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30219 | فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدانها | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30223 | فیزیک – هسته ای | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30224 | فیزیک – فیزیک نجومی | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30225 | فیزیک – فیزیک بنیادی | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 30235 | نانوفیزیک | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| کد رشته امتحانی | رشته – گرایش | مواد امتحانی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ) | قیمت (هزار تومان) | ||||||||||||||
| هواشناسی | 1- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضی و معادلات دیفرانسیل 3- فیزیک 4- هواشناسی | 210 | |||||||||||||||
| شماره درس: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 30702 | هواشناسی | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
.
لطفا گروه مورد نظر ارشد سراسری را انتخاب نمایید
.
1201 - کارشناسی ارشد - مجموعه زمين شناسي
1202 - کارشناسی ارشد - مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
1203 - کارشناسی ارشد - مجموعه شیمی
1204 - کارشناسی ارشد - مجموعه فیزیک
1205 - کارشناسی ارشد - مجموعه فتونیک
1206 - کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی
1207 - کارشناسی ارشد - مجموعه آمار
1208 - کارشناسی ارشد - مجموعه ریاضی
1209 - کارشناسی ارشد - علوم کامپیوتر
1215 - کارشناسی ارشد - علوم محیط زیست
1216 - کارشناسی ارشد - مجموعه زیست شناسی دریا