سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142
ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت 1142




رشته مدیریت شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کد 1142 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش کارشناسی ارشد سراسری مدیریت، جزوات یا کتب کلیه دروسی که ضرایب غیرصفر دارند ارائه می شوند و دروس با ضرایب صفر برای هر گرایش ارائه نمی شوند.



کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
1142 مجموعه مدیریت 1- زبان عمومی و تخصصی ، 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری های مدیریت ، 5- اقتصاد خرد و کلان ، 6- مالیه عمومی و بودجه ، 7- مدیریت منابع انسانی ، 8- تحقیق در عملیات ، 9- مدیریت مالی ، 10 - مدیریت تولید ، 11- بازاریابی ، 12 - مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ، 13 - مبانی کارآفرینی ، 14 - حسابداری مالی و صنعتی ، 15 - اصول و مبانی نشر ، 16 - دانش حمل و نقل ، 17 - دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل.
رشته : گرایش / شماره دروس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1) مدیریت بازرگانی 1) بازاریابی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2) بازاریابی بین المللی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
3) بازاریابی داخلی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت بیمه 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت مالی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
6) مدیریت تحول 3 2 2 3 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت دولتی 1) مدیریت نیروی انسانی 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت سیستم های اطلاعاتی 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) مدیریت مالی دولتی 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) تشکیلات و روش ها 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت تحول 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) مدیریت صنعتی 1) تحقیق در عملیات 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2) تولید 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3) مالی 3 2 3 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت فناوری اطلاعات 1) کسب و کار الکترونیک 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
2) مدیریت منابع اطلاعاتی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
3) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
4) مدیریت دانش 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5) مدیریت تکنولوژی 1) نوآوری تکنولوژی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2) انتقال تکنولوژی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
3) استراتژی های توسعه صنعتی 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4) سیاست های تحقیق و توسعه 3 2 2 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
6) مدیریت مالی - 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
7) کارآفرینی 1) کسب و کار جدید 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
2) فناوری 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
3) گردشگری 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
4) خدمات کشاورزی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
5) فناوری اطلاعات 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
6) سلزمانی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
7) MBA 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
8) بین الملل 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
9) بخش عمومی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
10) آموزش عالی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
11) توسعه 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
12) آموزش ئ ترویج کارآفرینی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
13) کسب و کار الکترونیکی 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0
8) مدیریت منابع انسانی - 3 2 2 3 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
9) علمی - کاربردی مدیریت نشر - 3 2 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 0 0
10) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای - 4 2 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
11) مالی 1) مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
2) بلنکداری 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
3) بیمه و مستغلات 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
4) حقوق مالی 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
5) تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز 2 2 3 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0
12) مدیریت بازرگانی دریایی - 4 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13) مدیریت بحران - 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) مدیریت سازمان های دولتی 1) مالی و اقتصادی 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) منابع انسانی و روابط کار 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) برنامه ریزی و نظارت 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) مدیریت اماکن متبرکه مذهبی - 3 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


برچسب ها: دروس امتحانی ارشد مدیریت, ضرایب دروس ارشد مدیریت, دروس مدیریت, مواد امتحانی مدیریت

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.